INDECAP GUIDE TILLVÄXTMARKNADSFOND
Fonden investerar i aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade mot tillväxtmarknader, alternativt fonder med motsvarande inriktning.
Hållbarhetsprofil (extern länk)
Marknadskommentar januari (PDF)
Handelsplats | Mfex | Swedbank | SH Pension | Indecap IPS |
---|---|---|---|---|
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond | x | x | x | x |
UTVECKLING 2021
Månad | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha | NAV |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,54% | 4,55% | -1,01% | 243,36 |
Totalt | 3,54% | 4,55% | -1,01% |
Jämförelseindex: MSCI Emerging Market Net (TR)
HISTORISK UTVECKLING
År | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha |
---|---|---|---|
2020 | 2,42% | 3,79% | -1,37% |
2019 | 24,18% | 25,04% | -0,86% |
2018 | -9,55% | -7,50% | -2,05% |
2017 | 21,47% | 23,73% | -2,26% |
2016 | 13,16% | 19,81% | -6,65% |
2015 | -5,91% | -8,37% | 2,46% |
2014 | 14,72% | 19,22% | -4,50% |
2013 | -2,21% | -3,84% | 1,63% |
2012 | 10,62% | 12,30% | -1,70% |
2011 | -13,14% | -16,82% | 3,68% |
2010 | 13,92% | 11,93% | 1,99% |
2009 | 64,92% | 61,14% | 3,78% |
2008 | -40,76% | -44,21% | 3,45% |
2007 | 29,07% | 31,66% | -2,59% |
2006 | 7,90% | 7,18% | 0,72% |
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.